-
2025.04.22
Windows 情報採取ツールでエラーが発生した際の対象の確認について
| サポート情報番号 | S-000024 |
| 対象サービス | SaaS 版 / デスクトップ版 / オンプレミス版 |
| 対象ツール | Windows 情報採取ツール |
| 対象デザイン | Windows_設定仕様書【基本設定】、Windows_設定仕様書【機能設定】、Windows_WSUSサーバー設定仕様書、Windows_IISサーバー設定仕様書、Windows_ADサーバー設定仕様書、Windows_Hyper-Vホスト設定仕様書、Windows_パラメーターシート、Windows_差分比較リスト |
Windows 情報採取ツール(ssda.exe)にて情報が取得できずエラーが出力される場合があります。
採取対象が環境に設定されていない場合、あるいは設定が存在しない場合にて発生するため、当該事象が発生する場合は以下のIDを確認し、情報を採取する環境を確認してください。
| ID | Group | 概要 |
| [ID:20XXX] | Computer Information | コンピューター |
| [ID:30XXX] | System | システム構成 |
| [ID:40XXX] | Active Directory | AD |
| [ID:50XXX] | Group Policy | グループポリシー |
| [ID:60XXX] | Internet Information Services | IIS |
| [ID:70XXX] | Windows Server Update Services | WSUS |
| [ID:80XXX] | Firewall | Firewall |
| [ID:90XXX] | Date and time | 日付と時刻 |
| [ID:100XXX] | Security User Account Control | ユーザーアカウント制御 |
| [ID:110XXX] | Local Users and Groups | ローカルユーザーとグループ |
| [ID:120XXX] | Account Policy | アカウントポリシー |
| [ID:130XXX] | Shared Folder | 共有フォルダー |
| [ID:140XXX] | Task Scheduler | タスクスケジューラ |
| [ID:150XXX] | Shadow Copy | シャドウコピー |
| [ID:160XXX] | Network | ネットワーク |
| [ID:170XXX] | GPResult | グループポリシー |
| [ID:180XXX] | DNS Server | DNSサーバー |
| [ID:190XXX] | DHCP Server | DHCPサーバー |
| [ID:200XXX] | IIS | インターネットインフォメーションサービス |
| [ID:210XXX] | Active Directory | Active Directory |
| [ID:220XXX] | GPO | グループポリシーオブジェクト |
| [ID:230XXX] | Hyper-V | Hyper-V |
| [ID:1010XXX] | Windows Service | サービス |
より細かくログを精査する場合は情報採取ツール(ssda.exe)を実行する際に、以下のオプションを使用することで全てのログを任意のファイルに出力することが可能です。
コマンドプロンプトからssda.exeを実行し、任意のファイルパスにログを保存できます。
ssda.exe -log <任意のファイルパス>
※管理者権限で起動したコマンドプロンプトから実行してください。
※当該オプションを使用すると通常ログが表示されるDOS画面は表示されません。
